台式POS终端,内置4G流量卡,插电即用,官方直营
不是营销口号,是技术实现的真实体验
设备直连中付支付官方系统,无代理商中转,数据安全直达
资金由中付支付直接清算到商户银行卡,不经过代理商账户
官方客服系统,问题直达,不推诿,快速响应
官方直营,是技术实现的真实体验,不是营销口号。
即开即用、信号稳定、官方直营的最佳选择
| 对比项 | 有线大机 | WiFi大机 | 中付支付4G大机 |
|---|---|---|---|
| 联网方式 | 网线 | WiFi | ✅ 4G卡,开机即用 |
| 配置难度 | 需布线,复杂 | 需配置WiFi,中等 | ✅ 即开即用,简单 |
| 信号稳定性 | 稳定 | 依赖WiFi信号 | ✅ 4G信号覆盖广 |
| 官方直营 | 不确定 | 不确定 | ✅ 官方直营,有保障 |
结论:4G大机是即开即用、信号稳定、官方直营的最佳选择。
标准4G大机,适合日常固定收款
适合人群:小型餐饮店、便利店、杂货店等日常收款场景
立即办理增强4G大机,适合中高频交易
适合人群:中型餐饮、零售门店、连锁便利店等中高频交易场景
立即办理旗舰4G大机,适合大型门店
适合人群:大型超市、商场、品牌连锁等高频大额交易场景
立即办理| 参数项 | SP-T1 标准款 | SP-T2 增强款 | SP-T3 全能款 |
|---|---|---|---|
| 4G联网 | ✓ | ✓ | ✓ 双卡双待 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 | 4.3寸 | 5寸触控 |
| 打印功能 | 热敏打印 | 高速打印 | 双打印引擎 |
| 支付方式 | 刷卡+扫码+NFC | 全支付 | 全支付+会员 |
| 秒到账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 官方直营 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 费率区间 | 0.38%-0.6% | 0.38%-0.55% | 0.38%-0.5% |
| 推荐场景 | 小型餐饮、便利店 | 中型零售、餐饮 | 大型门店、连锁 |
审核1-24小时 · 顺丰包邮 · 官方直营保障